Buenas!
En base a las respuestas de las encuestas que os pasamos:
đ AACC: https://forms.gle/cPVDKJP1xNKbSPuN9
đ Acoso: https://forms.gle/FdpSzgkhpwP6tiSb7
Consideraciones
- El promedio se calcula como el promedio aritmético de las puntuaciones dadas en los campos valorables del formulario.
- Aparece una fila por cada encuesta rellenada aunque sea el mismo centro. El procesado de los datos no se realiza todavĂa por haber pocos centros duplicados.
Hemos ido recibiendo estos datos:
Centros
Nota | Nombre (Tipo) | PoblaciĂłn | Curso | ÂżDetectĂł AACC? | ÂżAceptĂł informe externo?? | ÂżAdaptaciĂłn? | ÂżHa sufrido acoso? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | CEIP TOMĂS ALBERT (PĂșblico) | Albuixec | Primaria | SĂ | No | SĂ | |
4,9 | Escolapios Algemesi (Concertado) | Algemesi | Secundaria | No | SĂ | SĂ | SĂ |
1,0 | Santa Ana Algemesi (Concertado) | Algemesi | Secundaria | SĂ | No | SĂ | |
3,3 | Centre Educatiu Xuquer (Concertado) | Alzira | Secundaria | SĂ | SĂ | SĂ | |
2,0 | Ceip Benimamet (PĂșblico) | Benimamet | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
3,0 | CEIP JOSEP GIL I JERVAS (PĂșblico) | Benimodo | Primaria | SĂ | SĂ | SĂ | |
2,9 | MĂĄs Camarena BĂ©tera (Privado) | BĂ©tera | Primaria | SĂ | No | No | |
1,6 | IES Comarcal (PĂșblico) | Burjassot | Secundaria | No | SĂ | No | No |
1,5 | IES Comarcal (PĂșblico) | Burjassot | Secundaria | No | SĂ | No | No |
3,0 | I.E.S MarĂa Enriquez (PĂșblico) | Gandia | Secundaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,5 | Felix Rodriguez de la Fuente (PĂșblico) | Manises | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
3,8 | CEIP FĂ©lix RodrĂguez de la Fuente (PĂșblico) | Manises | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
3,5 | Sagrado CorazĂłn (Concertado) | Meliana | Secundaria | SĂ | SĂ | SĂ | |
3,5 | Sagrado CorazĂłn (Concertado) | Meliana | Primaria | SĂ | No | No | |
1,0 | C.P. Rosa Serrano (PĂșblico) | Paiporta | Primaria | No | No | No | SĂ |
1,0 | CEIP ROSA SERRANO (PĂșblico) | Paiporta | Primaria | No | No | No | SĂ |
4,1 | IES La Senia (PĂșblico) | Paiporta | Secundaria | No | SĂ | SĂ | No |
2,1 | Jaume I (PĂșblico) | Paiporta | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,0 | CEIP Lloma Llarga nÂș 9 (PĂșblico) | Paterna | Primaria | No | No | No | No |
2,6 | Imagine Montessori (Privado) | Paterna | Primaria | No | SĂ | SĂ | No |
2,4 | Escuela profesional la Salle (Concertado) | Paterna | Secundaria | SĂ | SĂ | No | |
2,6 | Imagine Montessori (Privado) | Paterna | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,3 | IES La Vereda (PĂșblico) | Pobla de Vallbona | Secundaria | No | No | SĂ | SĂ |
1,0 | Col·legi El CampĂ©s (PĂșblico) | Pobla de Vallbona | Primaria | SĂ | SĂ | SĂ | |
3,5 | Jaume I (Puçol) (PĂșblico) | Puçol | Primaria | SĂ | No | No | |
2,8 | CEIP Maria Moliner (PĂșblico) | Quart de Poblet | Primaria | SĂ | No | No | |
2,8 | CEIP Verge del Miracle (PĂșblico) | Rafelbunyol | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
1,6 | Home School Internacional (Privado) | San Antonio de Benagéber | Primaria | No | Sà | No | No |
5,0 | Colegio Sedavi (Concertado) | SedavĂ | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,8 | CEIP LĂłpez Marco (PĂșblico) | Sollana | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
1,1 | Rei en Jaume (PĂșblico) | Tavernes Blanques | Primaria | SĂ | No | No | |
1,4 | Colegio diocesano las viñas (Concertado) | Teruel | Secundaria | Sà | No | No | |
1,1 | Colegio diocesano las viñas (Concertado) | Teruel | Primaria | No | Sà | No | No |
1,0 | CEIP Federico Maicas (PĂșblico) | Torrent | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,1 | DSV (Privado) | Valencia | Primaria | SĂ | No | SĂ | |
1,0 | Pureza de MarĂa Cid (Concertado) | Valencia | Secundaria | No | No | No | No |
3,3 | CEIP El Grau (PĂșblico) | Valencia | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
4,8 | Iale school (Privado) | Valencia | Secundaria | SĂ | SĂ | SĂ | |
1,0 | comenius (Concertado) | Valencia | Primaria | No | No | No | SĂ |
4,0 | Som Escola (Concertado) | Valencia | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
3,1 | Som Escola (Concertado) | Valencia | Secundaria | SĂ | No | SĂ | |
4,8 | Colegio municipal Benimaclet (PĂșblico) | Valencia | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
1,0 | CEP Primer MarquĂ©s del Turia (PĂșblico) | Valencia | Primaria | No | No | No | No |
1,1 | JesĂșs y MarĂa Fuensanta (Concertado) | Valencia | Primaria | No | No | SĂ | SĂ |
4,4 | Colegio SantĂsima Trinidad (Concertado) | Valencia | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
2,5 | Real Colegio Escuelas PĂas c/Carniceros (Concertado) | Valencia | Primaria | No | SĂ | No | No |
2,0 | CEIP BenimĂĄmet (PĂșblico) | Valencia | Primaria | SĂ | SĂ | SĂ | |
1,3 | British school of Valencia (Privado) | Valencia | Secundaria | No | SĂ | No | No |
1,4 | IES San Vicente Ferrer (PĂșblico) | Valencia | Secundaria | SĂ | SĂ | No | |
1,3 | Salesianos San Juan Bosco (Concertado) | Valencia | Infantil | No | SĂ | No | No |
4,1 | CEIP TomĂ s Albert (PĂșblico) | Albuixech | Infantil | SĂ | SĂ | No | |
2,4 | CEIP Torre de Paterna (PĂșblico) | Paterna | Primaria | SĂ | No | No | |
2,9 | CEIP Torre de Paterna (PĂșblico) | Paterna | Primaria | SĂ | No | No | |
3,1 | IES Doctor Peset Aleixandre (PĂșblico) | Paterna | Secundaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,0 | ĂES ISABEL DE VILLENA (PĂșblico) | ValĂšncia | Primaria | No | No | SĂ | |
1,1 | Vila d'AlaquĂ s (PĂșblico) | AlaquĂ s | Primaria | No | SĂ | No | SĂ |
2,1 | Mare de deu de l'olivar I (Concertado) | AlacuĂĄs | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
1,6 | CEIP TomĂĄs de Villarroya (PĂșblico) | Valencia | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,0 | CEIP Benimamet (PĂșblico) | Valencia | Primaria | No | No | No | No |
1,2 | CEIP Lloma del Mas (PĂșblico) | BĂ©tera | Primaria | No | SĂ | No | |
3,0 | CEIP Ausias March (PĂșblico) | Alzira | Primaria | No | SĂ | SĂ | No |
2,5 | COLEGIO SAN ENRIQUE (Concertado) | Quart de Poblet | Primaria | SĂ | No | No | |
1,7 | Colegio internacional ausias march picassent (Privado) | Picassent | Primaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,8 | ASV (Privado) | Puzol | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,9 | Asv (Privado) | Puzol | Primaria | SĂ | No | SĂ | |
3,2 | CEIP l'ALCOCERA (PĂșblico) | PolinyĂ de XĂșquer | Primaria | SĂ | SĂ | ||
4,5 | Escolapias Valencia (Concertado) | Valencia | Secundaria | No | SĂ | No | No |
2,0 | Maristas valencia (Concertado) | Valencia | Primaria | SĂ | No | SĂ | |
1,4 | Maristas valencia (Concertado) | Valencia | Secundaria | SĂ | SĂ | SĂ | |
1,2 | Colegio alemĂĄn (Privado) | Valencia | Secundaria | SĂ | No | SĂ | |
3,4 | Santa Maria (Concertado) | Valencia | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
1,1 | La PurĂsima franciscana valencia (Concertado) | Valencia | Primaria | No | SĂ | No | SĂ |
4,8 | IES FUENTE DE LA PEĂA (PĂșblico) | JaĂ©n | Secundaria | No | SĂ | SĂ | SĂ |
4,0 | Santa MarĂa de la Capilla Hermanos Maristas JaĂ©n (Concertado) | JaĂ©n | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
1,6 | Ies francisco nieva (PĂșblico) | Valdepñas | Secundaria | No | No | No | SĂ |
1,1 | Alcalde Galindo (PĂșblico) | Chinchilla de MontearagĂłn | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,5 | C.P Navas de Tolosa (PĂșblico) | JaĂ©n | Primaria | SĂ | No | No | |
1,0 | Mare Nostrum (PĂșblico) | Barcelona | Primaria | No | SĂ | No | SĂ |
1,5 | CEIP La Olivarera (PĂșblico) | Hellin | Primaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,0 | Escola Lloret (Concertado) | Barcelona | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,5 | CEIP La Olivarera (PĂșblico) | Hellin | Primaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,1 | Institut Escola PĂșblic Els Pinetons (PĂșblico) | Ripollet | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,2 | IES Dolors MallafrĂ© (PĂșblico) | Vilanova i la GeltrĂș | Secundaria | No | No | No | SĂ |
1,0 | CEIP Charlie Rivel (PĂșblico) | Cubelles | Primaria | No | No | No | SĂ |
2,1 | Veracruz (Concertado) | Jaen | Primaria | No | SĂ | No | SĂ |
1,7 | Escola Nj Praga (Concertado) | Badalona | Secundaria | SĂ | SĂ | No | |
2,3 | Colegio Marcelo Spinola Jaén (Concertado) | Jaén | Primaria | Sà | Sà | No | |
1,3 | CPI Rosales del Canal (PĂșblico) | Zaragoza | Primaria | No | No | No | SĂ |
1,5 | CPI Zaragoza Sur (PĂșblico) | Zaragoza | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
4,6 | El Salvador Jesuitas (Concertado) | Zaragoza | Secundaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,2 | Zaragoza Sur (PĂșblico) | Zaragoza | Primaria | No | No | No | No |
1,7 | Escola Catalunya SAB (PĂșblico) | Sant Adria de Besos | Primaria | No | SĂ | SĂ | No |
4,0 | Pompiliano (Concertado) | Zaragoza | Primaria | No | SĂ | No | SĂ |
1,2 | Intxaurrondo ikastola (PĂșblico) | Donostia | Primaria | SĂ | No | SĂ | |
2,7 | Escolapios (Concertado) | AlgemesĂ | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
2,9 | Escolapios (Concertado) | AlgemesĂ | Infantil | SĂ | SĂ | ||
1,7 | CEIP TomĂĄs Albert (PĂșblico) | Albuixech | Primaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,1 | Aixa Llauta (Concertado) | Palma de Mallorca | Infantil | No | SĂ | SĂ | SĂ |
1,2 | Aixa Llaut (Concertado) | Palma de Mallorca | Primaria | No | SĂ | SĂ | SĂ |
1,7 | IES POLITECNIC (Concertado) | Palma | Primaria | No | SĂ | No | SĂ |
3,0 | CEIP Mestalla (PĂșblico) | Valencia | Primaria | SĂ | No | No | |
1,0 | Colegio diocesano las viñas (Concertado) | Teruel | Primaria | No | Sà | No | No |
1,3 | IES Vega del turia (PĂșblico) | Teruel | Secundaria | No | SĂ | No | No |
2,1 | La Salle (Concertado) | Paterna | Primaria | SĂ | No | No | |
4,2 | CEIP MAX AUB (PĂșblico) | VALENCIA | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
3,7 | CEIP TomĂĄs de Montañana (PĂșblico) | Valencia | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
3,4 | CEIP Max Aub (PĂșblico) | Valencia | Primaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,2 | Gençana (Concertado) | Godella | Secundaria | Sà | No | Sà | |
1,1 | CEIP Isabel la CatĂłlica (PĂșblico) | L'Olleria | Primaria | No | No | No | No |
1,3 | RODRIGUEZ FORNOS (PĂșblico) | VALENCIA | Primaria | No | No | SĂ | No |
1,2 | Gençana (Concertado) | Godella | Secundaria | No | No | No | Sà |
2,0 | CEIP tomas de villarroya (PĂșblico) | Valencia | Primaria | No | SĂ | No | No |
1,1 | Begoñazpi (Concertado) | Bilbao | Secundaria | No | Sà | No | No |
1,3 | SAGRADA FAMILIA PJO (Concertado) | VALENCIA | Primaria | SĂ | No | No | |
3,0 | Nuestra señora del rosario (Concertado) | Paterna | Primaria | Sà | No | No | |
3,0 | Ceip Moli de Animeta (PĂșblico) | Quart de Poblet | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
2,3 | Les carolines (Concertado) | Picassent | Secundaria | SĂ | SĂ | SĂ | |
1,6 | Sagrada Familia PJO (Concertado) | Valencia | Primaria | SĂ | SĂ | No | |
3,1 | Caxton College (Privado) | Puzol | Secundaria | No | SĂ | SĂ | No |
1,2 | Centro educativo MĂĄs Camarena (Privado) | Betera | Infantil | No | SĂ | No | SĂ |
3,2 | La PurĂsima Alzira (Concertado) | Alzira | Infantil | No | SĂ | SĂ | No |
1,2 | SantoTomĂĄs de Villanueva (Concertado) | Valencia | Secundaria | No | SĂ | No | SĂ |
1,7 | Ceip Teodo Llorente (PĂșblico) | Valencia | Primaria | SĂ | No | No | |
4,1 | IES JAUME I (SecciĂł Clot del Moro) (PĂșblico) | Sagunto | Secundaria | SĂ | SĂ | No | |
1,5 | Santo TomĂĄs de Villanueva (Agustinos) (Concertado) | Valencia | Secundaria | No | SĂ | No | No |
3,5 | Ceip El CampĂ©s (PĂșblico) | Pobla de Vallbona | Primaria | SĂ | SĂ | No |
Esperamos que os resulte de interés y os ayude en vuestra elección de centro!!